Načítá se…
Načítá se…
Tato centrála je schopná spalovat 95 oktanový benzín a stejně i LPG a zemní plyn, co ji dělá výjimečně univerzální. Připojením na rozvod zemního plynu zajistí úspornou provoz, mobilitu zase umožňuje provoz na benzín, bez nutnosti přenášet objemnou plynovou bombu. Centrála je vybavená indikátorem nízkého stavu oleje, multifunkčním displejem zobrazujícím motohodiny, frekvenci a napětí. tento generátor je náš nejuniverzálnější model. Motor je schopný spalovat benzín, plynný LPG (propan-butan) a zemní plyn plynové generátory jsou podstatně šetrněji k přírodě - emise výfukových plynů jsou až 9-násobně níže jako vyžadují příslušné normy AVR regulace výstupního napětí systémem AVR chrání vaše elektrospotřebiče před poškozením (při dodržení správného způsobu zapojení) elektrický start elektrocentrály zajišťuje AGM gelová bezúdržbová baterie s dlouhou životností, dobíjená chodem elektrocentrály
| Krytí | IP23 |
| Palivo | benzín, LPG, CNG |
| Účiník | 0,8/1 |
| Obsah válce | 389ccm |
| Počet fází | 1f/3f |
| Spotřeba NG | 0,35m3/kWh |
| Spotřeba LPG | 0,36kg/kWh |
| Startování | ruční, elektrické |
| Objem nádrže | 25l |
| Typ generátoru | synchronní |
| Výkon maximální | 5,5kW(400V)/2×2,0kW(230V) |
| AC jmenovitý proud | If 15,7A/400V, 8,7A/230V |
| Max. výkon motoru | 9,5kW (13HP)/4000min-1 |
| Napětí a frekvence | 400V/50Hz, 230V/50Hz |
| Výkon maximální NG | 4,5kW(400V)/2×1,8kW(230V) |
| Výkon provozní | 5,0kW(400V)/2×1,9kW(230V) |
| Výkon maximální LPG | 5,5kW(400V)/2×2,0kW(230V) |
| Výkon provozní NG | 4,2kW(400V)/2×1,6kW(230V) |
| Hmotnost s el. startem | 87kg |
| Rozměry s podvoz. (všh) | 66×77×69cm |
| Výkon provozní LPG | 5,0kW(400V)/2×1,9kW(230V) |
| Naměřený akustický výkon (vzdálenost 7 m) | 94 ± 3dB(A) |
Tento produkt zatím nikdo nehodnotil. Pokud ho máte, budeme rádi za vaši zkušenost.